招標文件補遺
編號: G4216(ZCB1、2)-WZ-2020-003
各投標單位:
經研究對四川公路橋梁建設集團有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部水泥采購(招標編號:G4216(ZCB1、2)-WZ-2020-003)招標文件,作如下補遺:
1、招標前附表中10.6的1.2.1中西昌和攀枝花地區5月份出廠價為含稅單價,其余招標文件中的單價為不含稅單價。
2、招標文件中第五章招標物資一覽表中散裝P.O.52.5水泥的下浮費用分別調整至62元/噸(西昌)和9元/噸(攀枝花)。
修改后的物資報價按本通知附件:《物資需求一覽表》進行報價。
請收到本通知后以書面形式按招標文件第2章附件六格式在2020年9月2日前回復確認,同時采用掃描方式發至郵箱542836792@qq.com。
招標人:G4216線寧南至攀枝花段高速公路
設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部
物資需求一覽表
招標人名稱:四川公路橋梁建設集團有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部 招標編號:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號:SN-01 | |||||||||||||
物資序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 標準或圖號 | 計量單位 | 數量 | 不含稅限價(元/噸) | 交貨地點 | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | ||
下浮費用 | 運雜費-下浮費用 | ||||||||||||
1 | 散裝水泥
| P.O42.5 | 詳見技術規格書 | 噸 | 173900 | 142 | -97 | ZCB1-1 | 熊先生 | 符合各項質量、技術指標 | 過磅計重、車板交貨 | 2020年 月至工程結束 | |
2 | P.O42.5 | 噸 | 160000 | 142 | -91 | ZCB1-2 | 熊科 | ||||||
3 | P.O52.5 | 噸 | 4210 | 62 | -11 | ||||||||
4 | P.O42.5 | 噸 | 80000 | 142 | -78 | ZCB1-3 | 熊科 | ||||||
5 | P.O52.5 | 噸 | 5000 | 62 | 2 | ||||||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 151579 | 142 | -56 | ZCB1-4 | 楊雪平 | ||||||
7 | P.O42.5 | 噸 | 151578 | 142 | -54 | ZCB1-5 | 楊雪平 | ||||||
合計 | - | - | - | 726267 | - | — | — | — | — | — |
注: 1、此規格、數量為暫估,僅作為投標報價的共同基礎,不作為供貨和最終結算的依據,實際供貨范圍及數量以發貨通知單為準,結算以實際送到的合格數量為準,中標人不得對實際供貨數量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標報價分網價、下浮費用(指投標人報價相對網價的下浮單價)和運雜費(含裝卸費、運費、通行費、倉儲及中轉費、保險、利潤、墊資成本等);
3、投標人下浮費用報價不低于物資需求一覽表中下浮費用的不含稅限價;投標人運雜費-下浮費用報價不高于物資需求一覽表中運雜費-下浮費用的不含稅限價;
4、投標人需具備跨地域的供應和資源調配能力,并提供相關方案及措施。
物資需求一覽表
招標人名稱:四川公路橋梁建設集團有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部 | ||||||||||||
招標編號:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號:SN-02 | ||||||||||||
物資序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 標準或圖號 | 計量單位 | 數量 | 不含稅限價(元/噸) | 交貨地點 | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | |
下浮費用 | 運雜費-下浮費用 | |||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術規格書 | 噸 | 128270 | 142 | -75 | ZCB1-6 | 李洪波 | 符合各項質量、技術指標 | 過磅計重、車板交貨 | 2020年 月至工程結束 |
2 | P.O42.5 | 噸 | 227325 | 142 | -76 | ZCB1-7 | 張欣 | |||||
3 | P.O42.5 | 噸 | 192983 | 142 | -79 | ZCB1-8 | 張欣 | |||||
合計 | 548578 |
注: 1、此規格、數量為暫估,僅作為投標報價的共同基礎,不作為供貨和最終結算的依據,實際供貨范圍及數量以發貨通知單為準,結算以實際送到的合格數量為準,中標人不得對實際供貨數量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標報價分網價、下浮費用(指投標人報價相對網價的下浮單價)和運雜費(含裝卸費、運費、通行費、倉儲及中轉費、保險、利潤、墊資成本等);
3、投標人下浮費用報價不低于物資需求一覽表中下浮費用的不含稅限價;投標人運雜費-下浮費用報價不高于物資需求一覽表中運雜費-下浮費用的不含稅限價;
4、投標人需具備跨地域的供應和資源調配能力,并提供相關方案及措施。
物資需求一覽表
招標人名稱:四川公路橋梁建設集團有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部 | ||||||||||||
招標編號:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號:SN-03 | ||||||||||||
物資序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 標準或圖號 | 計量單位 | 數量 | 不含稅限價(元/噸) | 交貨地點 | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | |
下浮費用 | 運雜費-下浮費用 | |||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術規格書 | 噸 | 119194 | 142 | -109 | ZCB1-9 | 吳先生 | 符合各項質量、技術指標 | 過磅計重、車板交貨 | 2020年 月至工程結束 |
2 | P.O52.5 | 噸 | 19298 | 62 | -29 | ZCB1-9 | 吳先生 | |||||
3 | P.O42.5 | 噸 | 119194 | 142 | -107 | ZCB1-10 | 吳先生 | |||||
4 | P.O52.5 | 噸 | 19298 | 62 | -27 | ZCB1-10 | 吳先生 | |||||
5 | P.O42.5 | 噸 | 165078 | 142 | -108 | ZCB1-11 | 岳鋼 | |||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 93465 | 142 | -98 | ZCB1-12 | 宋沁洛 | |||||
7 | P.O52.5 | 噸 | 32000 | 62 | -18 | ZCB1-12 | 宋沁洛 | |||||
8 | P.O42.5 | 噸 | 76407 | 142 | -87 | ZCB1-13 | 李恩 | |||||
合計 | 643934 |
注: 1、此規格、數量為暫估,僅作為投標報價的共同基礎,不作為供貨和最終結算的依據,實際供貨范圍及數量以發貨通知單為準,結算以實際送到的合格數量為準,中標人不得對實際供貨數量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標報價分網價、下浮費用(指投標人報價相對網價的下浮單價)和運雜費(含裝卸費、運費、通行費、倉儲及中轉費、保險、利潤、墊資成本等);
3、投標人下浮費用報價不低于物資需求一覽表中下浮費用的不含稅限價;投標人運雜費-下浮費用報價不高于物資需求一覽表中運雜費-下浮費用的不含稅限價;
4、投標人需具備跨地域的供應和資源調配能力,并提供相關方案及措施。
物資需求一覽表
招標人名稱:四川公路橋梁建設集團有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部 | |||||||||||||||||||||
招標編號:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號:SN-04 | |||||||||||||||||||||
物資序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 標準或圖號 | 計量單位 | 數量 | 不含稅限價(元/噸) | 交貨地點 | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | ||||||||||
下浮費用 | 運雜費-下浮費用 | ||||||||||||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術規格書 | 噸 | 120607 | 142 | -67 | ZCB1-14 | 魏先生學龍 | 符合各項質量、技術指標 | 過磅計重、車板交貨 | 2020年 月至工程結束 | |||||||||
2 | P.O42.5 | 噸 | 27467 | 142 | -67 | ZCB1-19 | 魏先生學龍 | ||||||||||||||
3 | P.O52.5 | 噸 | 93905 | 62 | 13 | ZCB1-19 | 魏先生學龍 | ||||||||||||||
4 | P.O42.5 | 噸 | 155882 | 142 | -57 | ZCB1-15 | 彭先生 | ||||||||||||||
5 | P.O52.5 | 噸 | 82 | 62 | 23 | ZCB1-15 | 彭先生 | ||||||||||||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 112041 | 89 | -21 | ZCB1-16 | 彭先生 | ||||||||||||||
7 | P.O52.5 | 噸 | 20045 | 9 | 59 | ZCB1-16 | 彭先生 | ||||||||||||||
合計 | 530029 |
注: 1、此規格、數量為暫估,僅作為投標報價的共同基礎,不作為供貨和最終結算的依據,實際供貨范圍及數量以發貨通知單為準,結算以實際送到的合格數量為準,中標人不得對實際供貨數量和供貨范圍提出任何異議;
2、投標報價分網價、下浮費用(指投標人報價相對網價的下浮單價)和運雜費(含裝卸費、運費、通行費、倉儲及中轉費、保險、利潤、墊資成本等);
3、投標人下浮費用報價不低于物資需求一覽表中下浮費用的不含稅限價;投標人運雜費-下浮費用報價不高于物資需求一覽表中運雜費-下浮費用的不含稅限價;
4、投標人需具備跨地域的供應和資源調配能力,并提供相關方案及措施。
物資需求一覽表
招標人名稱:四川公路橋梁建設集團有限公司G4216線寧南至攀枝花段高速公路設計施工總承包ZCB1、ZCB2經理部 | ||||||||||||
招標編號:G4216(ZCB1、2)WZ-2020-003 包件號:SN-05 | ||||||||||||
物資序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 標準或圖號 | 計量單位 | 數量 | 不含稅限價(元/噸) | 交貨地點 | 收貨人 (施工單位) | 交貨狀態 | 交貨條件 | 交貨期 | |
下浮費用 | 運雜費-下浮費用 | |||||||||||
1 | 散裝水泥 | P.O42.5 | 詳見技術規格書 | 噸 | 117382 | 89 | -26 | ZCB1-17 | 李萬科 | 符合各項質量、技術指標 | 過磅計重、車板交貨 | 2020年 月至工程結束 |
2 | P.O52.5 | 噸 | 16160 | 9 | 54 | ZCB1-17 | 李萬科 | |||||
3 | P.O42.5 | 噸 | 117382 | 89 | -24 | ZCB1-18 | 李萬科 | |||||
4 | P.O52.5 | 噸 | 16159 | 9 | 56 | ZCB1-18 | 李萬科 | |||||
5 | P.O42.5 | 噸 | 81760 | 89 | -24 | ZCB2-19 | 蘇國龍 | |||||
6 | P.O42.5 | 噸 | 88655 | 89 | -33 | ZCB2-20 | 張先生 | |||||
7 | P.O52.5 | 噸 | 8000 | 9 | 47 | ZCB2-20 | 張先生 | |||||
8 | P.O42.5 | 噸 | 70000 | 89 | -31 | ZCB2-21 | 蘇國龍 | |||||
9 | P.O52.5 | 噸 | 10000 | 9 | 49 | ZCB2-21 | 蘇國龍 | |||||
合計 | 525498 |
注: 1、此規格、數量為暫估,僅作為投標報價的共同基礎,不作為供貨和最終結算的依據,實際供貨范圍及數量以發貨通知單為準,結算以實際送到的合格數量為準,中標人不得對實際供貨數量和供貨范圍提出任何異議;
3、投標報價分網價、下浮費用(指投標人報價相對網價的下浮單價)和運雜費(含裝卸費、運費、通行費、倉儲及中轉費、保險、利潤、墊資成本等);
3、投標人下浮費用報價不低于物資需求一覽表中下浮費用的不含稅限價;投標人運雜費-下浮費用報價不高于物資需求一覽表中運雜費-下浮費用的不含稅限價;
4、投標人需具備跨地域的供應和資源調配能力,并提供相關方案及措施。