四川公路橋梁建設集團有限公司
海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目
安裝工程普通材料采購招標公告
1.招標條件
本次公開招標的招標人為:四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目,招標項目資金來自工程計量款,出資比例為100%。招標人因承包海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目1#、2#、3#、4#樓及車庫防水工程需要,現對已具備招標條件的項目所需安裝工程普通材料進行公開招標采購。本工程項目依據公司《招標管理辦法》及相關制度,以及甲方與總承包方簽訂的施工專業分包合同。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況
該工程位于海南省海口市瓊山區瓊州大道西側、鳳翔東路北側,該項目為城市更新項目(EPC),業主單位為:海南海建城市更新有限公司,總承包單位為:海南省第七建筑工程公司。四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目經理部承包了該項目1#、2#、3#、4#樓及車庫的安裝工程(含防雷接地、照明系統、含智能疏散照明系統、應急照明、普通照明等)、防水工程、給排水工程(含給水、熱水、污水、廢水、雨水、空調冷凝水、壓力排水、壓力雨水、雨水回用系統等,與自來水公司施工界限,需根據自來水公司要求劃分)、電氣動力、空調工程、弱電系統的明暗配管、預埋套管、弱電橋架等。
2.2 招標內容
本次針對四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目所需安裝工程普通材料進行公開招標,共劃分為1個包件:
(包件AZGCPT-01):四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目安裝工程普通材料采購招標),招標清單如下:
包件 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 供應周期 |
AZGCPT-01 | 熱鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 米 | 4181 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 熱鍍鋅圓鋼 | φ12 | 米 | 2398 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 局部等電位箱 | LEB | 臺 | 1170 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 等電位連接端子箱 | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 應急照明配電箱 | ALE | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | A型應急照明集中電源 | EPS:0.5KVA連續供電時間≥1.5h | 臺 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 應急照明集中電源 | ALE,EPS:0.3KVA連續供電時間≥1.5h | 臺 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | JDG20 | 米 | 15080 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 吸頂式應急照明燈 | 36V 1×5WLED燈,阻燃材料保護罩 | 套 | 190 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公共照明配電箱 | ALg,Pn=9kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公共照明配電箱 | ALg,Pn=6kW | 臺 | 26 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 物業用房配電箱 | WY,Pn=10kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 物業用房配電箱 | WY,Pn=12kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 養老活動室配電箱 | AL,Pn=10kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 防火分區照明配電箱 | Pn=8kW | 臺 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 防火分區照明配電箱 | Pn=14kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 單極暗裝開關 | 250V 10A | 個 | 376 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雙極暗裝開關 | 250V 10A | 個 | 82 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 三極暗裝開關 | 250V 10A | 個 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 四極暗裝開關 | 250V 10A | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 單相三孔插座 | 250V 16A | 個 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 暗裝單相二、三孔插座 | 250V 10A | 個 | 162 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC2O | 米 | 14029 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC2O | 米 | 2458 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料接線盒 | 個 | 2976 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 自帶紅外線感應延遲吸頂LED燈 | 220V 13W LED光源燈 | 套 | 62 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 吸頂LED燈(配燈罩) | 220V 13W LED光源燈 | 套 | 10 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 人體感應吸頂燈 | 220V 15W LED光源燈 | 套 | 1504 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 壁燈 | 220V 12W LED光源燈 | 套 | 355 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 半圓式吸頂燈 | 220V 20W 光源為U型一體化LED燈具 | 套 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雙管熒光燈 | 220V 2x30W LED光源 | 套 | 41 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 單管熒光燈 | 220V 1x30W LED光源 | 套 | 988 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 自帶蓄電池熒光燈 | 220V 1x30W LED光源 | 套 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雙電源互投裝置AP1 | :Pe=182KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室內消火栓泵控制柜AP2 | Pe=90KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室外消火栓泵控制柜AP3 | Pe=70KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 噴淋泵控制柜AP4 | Pe=105KW 800x2200x600mm | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=1.5kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=3kW | 臺 | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=4kW | 臺 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=61kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備應急段電源配電箱 | APY,Pn=61kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電表箱 | Pn=72kW | 臺 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電表箱 | Pn=48kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 客梯配電箱 | AP-DT,Pn=16kW | 臺 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防市政、應急電源配電箱 | APE,Pn=18kW | 臺 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=432kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=384kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=115kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備應急段電源配電箱 | APY,Pn=83kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=312kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=288kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=360kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=324kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=83kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室內配電箱 | AL,Pn=8kW | 臺 | 487 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室內配電箱 | AL,Pn=6kW | 臺 | 119 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電表箱 | 臺 | 74 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 消防電梯配電箱 | AP-XFDT,Pn=16kW | 臺 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電纜T接箱 | 臺 | 141 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 消防控制室配電箱 | XKAP,Pn=15kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 監控配電箱 | JKAP,Pn=20kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備市政段電源配電箱 | APZ,Pn=97kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用設備應急段電源配電箱 | APY,Pn=77kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=396kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配電總箱 | ALz,Pn=330kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF-RF,Pn=41.5kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF-RF,Pn=37kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF-RF,Pn=39kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=27kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=60kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=51kW | 臺 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防雙電源切換箱 | AT-XF,Pn=12kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 人防防護單元配電箱 | ALRF,平時Pe=8kW,戰時Pe=20kW | 臺 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 地下室照明總配電箱 | B1-ALz,Pn=70kW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 弱電機房配電箱 | RD,Pn=25kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅區供水泵配電箱 | Z-SBAP,Pn=50kW | 臺 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC25 | 米 | 1128 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC32 | m | 287 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC65 | m | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | JDG25 | m | 342 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC25 | m | 154 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC32 | m | 9432 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿線管 | PC50 | m | 107 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC40 | m | 237 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC50 | m | 313 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿線管 | 焊接鋼管SC65 | m | 33 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PPR給水管 | DN25 | m | 5549 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN65 | m | 1250 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN50 | m | 261 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN32 | m | 217 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN40 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN80 | m | 144 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN100 | m | 453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP鋼塑復合管 | DN150 | m | 406 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 自動排氣閥 | DN25 | 個 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN50 | 個 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN65 | 個 | 112 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN32 | 個 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN150 | 個 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | DN65 | 個 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN50 | 個 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 減壓閥 | DN50 | 個 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | DN150 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | DN150 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN32 | 個 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止閥 | DN25 | 個 | 588 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN65 | m | 381 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN75 | m | 47 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 鍍鋅鋼管 | DN80 | m | 82 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實壁光滑,DN75 | m | 1525 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實壁光滑,DN100 | m | 1130 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN40 | 個 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 閘閥 | 鑄鋼,不銹鋼閥桿,彈性座封DN80 | 個 | 15 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | 微阻緩閉式,DN65 | 個 | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | 微阻緩閉式,DN80 | 個 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 地漏 | DN75 | 個 | 1908 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 側排式地漏 | DN100 | 個 | 292 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 承壓雨水排水管 | UPVC,DN75 | m | 545 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 承壓雨水排水管 | UPVC,DN100 | m | 6265 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雨水斗 | 87型,DN100 | 個 | 86 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 側入式鑄鐵水斗 | DN100 | 個 | 43 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實壁光滑,DN32 | m | 772 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC實壁光滑,DN50 | m | 4728 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1100*600 | 個 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1400*500 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1650*350 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 1800*300 | 個 | 21 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火閥 | 2000*350 | 個 | 9 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 200*100 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 300*450 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 400*200 | 個 | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 400*300 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 400*400 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 450*450 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 500*250 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 500*1200 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 600*200 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 650*1500 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 700*300 | 個 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 700*600 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1000*300 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1000*400 | 個 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1200*250 | 個 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火閥 | 1400*300 | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°電動防火閥 | 400*400 | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°電動防火閥 | 400*500 | 個 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°電動防火閥 | 700*300 | 個 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 商業紫外線消毒器 | Q≤30m3/h,N=0.6KW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 商業紫外線消毒器 | Q≤125m3/h,N=1.46KW | 臺 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 彈性座封閘閥 | DN100 | 個 | 28 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回閥 | DN100 | 個 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電動閘閥 | DN80,鑄鋼,不銹鋼閥桿 | 個 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 電動閘閥 | DN100,鑄鋼,不銹鋼閥桿 | 個 | 4 | 2024.12-2026.8 |
1、最終使用數量和結算數量以甲方所承擔工程的實際需求量(包括甲方工程變更增、減數量)和實際結算數量為準。
2、交貨地點:四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目指定地點。
3、預計供應時間約為2024年12月至2026年8月。
3.投標人資格要求
3.1投標人須具備以下資格條件:
3.1.1營業范圍要求:投標人為中華人民共和國境內依法注冊、具有法人資格、具有生產或供應經驗、符合生產經營范圍的生產廠商或代理商所代理生產廠商,具有合法、有效的營業執照、質量管理體系認證證書等證件并提供復印件。
3.1.2生產能力要求:投標人須承諾保障供貨的及時性。
3.1.3質量保證要求:滿足規范及設計要求,滿足海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目部標準需求,不能滿足招標方要求的將會被否決其投標。
3.1.4財務能力要求:生產商或代理商要求注冊資金不低于200萬元人民幣;實行先貨后款,且要求該包件墊資不低于100萬元。提供稅率為13%的增值稅專用發票,一票制
3.1.5供貨業績要求:生產商或代理商近3年(2021年12月至今)內具有投標產品建設項目供貨業績的相關證明材料(中標通知書復印件或供貨合同復印件等)。新公司或注冊不足兩年的代理商可提供生產廠家供貨業績。
3.1.6履約信用要求:具有良好的社會信譽;在四川路橋信息平臺上未被記入黑名單的供應商;最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態;在四川路橋信息化平臺外包方信用評價等級在B級及以上。
3.1.7其他要求:代理商參與投標,提供滿足本資格條件要求的生產廠家出具的針對投標包件的授權函;投標人遞交投標文件時,代理商可按照“承諾函”代替投標文件中的“制造廠出具的授權函”(承諾函格式附后)。生產廠家與其授權的代理商不得參與同一包件的投標,生產廠家或代理商具備提供安裝工程普通材料延伸服務的能力,具備跨地域的供應、集散能力。
3.1.8不接受聯合體投標。
3.1.9單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一包件投標,否則,相關投標均被否決。
3.1.10生產企業和本企業代理商不得同時投標,否則,相關投標均將被否決。
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于2025年1月2日至2025年1月6日,進入四川路橋招標網址(http://zbcg.scrbg.com/)注冊響應四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目部安裝工程普通材料招標采購公告,待招標方確認后自行下載招標文件。參加多個包件投標的投標人只須購買一套招標文件,并在一份投標文件中對每個包件進行報價。
4.2招標文件每套售價500元,售后不退,標書購買費用通過銀行轉賬支付,戶名:四川公路橋梁建設集團有限公司公路三分公司,賬號:5100 1527 9080 5150 2730,開戶行:中國建設銀行股份有限公司雙流分行。(轉款請備注:海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目部安裝工程普通材料招標文件標書費。)
4.3本次招標的招標文件將采用網上購買發售。
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的時間為:2025年1月10日 09 時 00分至 10 時 00分,遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年1月10日10時00分,遞交地址為:四川省成都市雙流區西安路一段49號四川公路橋梁建設集團有限公司公路三分公司一樓109室。
5.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。
6.發布公告的媒介
本次招標公告將在四川公路橋梁建設集團有限公司官方網站(http://www.nccmx.com/out_news/list-59.html)及四川路橋招采平臺(http://zbcg.scrbg.com/)公開發布。
7.聯系方式
招 標 人: 四川公路橋梁建設集團有限公司海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目部地 址:海口市瓊山區椰海大道易瓚良莊A棟3樓聯 系 人:王先生電 話:17782327335電子郵件:1035762201@qq.com 2024年12月27日報名地址:pcwp2.scrbg.com/materialBiddingOpenBiddingRegAdd?tenderId=1873952121200246786