四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司中標(biāo)候選人公示表
新建綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段站前工程03標(biāo)段
鋼筋集中加工工程勞務(wù)合作招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 新建綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段站前工程03標(biāo)段 鋼筋集中加工工程勞務(wù)合作招標(biāo) | |||
招 標(biāo) 人 | 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司 綿遂內(nèi)鐵路站前3標(biāo)項目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19983576850 | |
開標(biāo)地點 | 成都市二環(huán)路西二段88號2樓會議室 | 開標(biāo)時間 | 2024年12月25日9:30 | |
公示期 | 2025年1月3日至2025年1月5日 | 投標(biāo)最高限價 (含稅價)(元) | 12751002.49元 | |
監(jiān)督部門 | 紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | |
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價 (元) | 定標(biāo)得分 |
1 | 四川成力鑫建設(shè)工程有限公司 | 12570881.62 | 12570881.62 | 88.6 |
2 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 12682509.8 | 12682509.8 | 81.24 |
3 | 四川創(chuàng)世納川建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 12700288.09 | 12700288.09 | 80.28 |
四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司中標(biāo)候選人公示表
新建綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段站前工程03標(biāo)段
抗滑樁工程勞務(wù)合作招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 新建綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段站前工程03標(biāo)段 抗滑樁工程勞務(wù)合作招標(biāo) | |||
招 標(biāo) 人 | 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司 綿遂內(nèi)鐵路站前3標(biāo)項目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19983576850 | |
開標(biāo)地點 | 成都市二環(huán)路西二段88號2樓會議室 | 開標(biāo)時間 | 2024年12月24日9:30 | |
公示期 | 2025年1月3日至2025年1月5日 | 投標(biāo)最高限價 (含稅價)(元) | 11271194.21元 | |
監(jiān)督部門 | 紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | |
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價 (元) | 定標(biāo)得分 |
1 | 瀘州吉朋建筑工程有限公司 | 10778623.49 | 10778623.49 | 90.6 |
2 | 四川易鉆建筑工程有限公司 | 10898472.23 | 10898472.23 | 80.56 |
3 | 四川通塹基礎(chǔ)工程有限公司 | 10934045.34 | 10934045.34 | 78.24 |
四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司中標(biāo)候選人公示表
新建綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段站前工程03標(biāo)段
軟基處理工程勞務(wù)合作招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 新建綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段站前工程03標(biāo)段 軟基處理工程勞務(wù)合作招標(biāo) | |||
招 標(biāo) 人 | 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司 綿遂內(nèi)鐵路站前3標(biāo)項目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19983576850 | |
開標(biāo)地點 | 成都市二環(huán)路西二段88號2樓會議室 | 開標(biāo)時間 | 2024年12月26日9:30 | |
公示期 | 2025年1月3日至2025年1月5日 | 投標(biāo)最高限價 (含稅價)(元) | 6410138.05元 | |
監(jiān)督部門 | 紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | |
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價 (元) | 定標(biāo)得分 |
1 | 四川拓荒巖土工程有限責(zé)任公司 | 6021071 | 6021071 | 86.7 |
2 | 四川中科盛業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6100073.03 | 6100073.03 | 79.76 |